| Nombre de visite | Projet | Date | Type | - + English |
|
| Fête du livre | 2009 | Affiche | |
|
| Transfert | 2009/02 | Affiche | |
|
| Local/Global 3 - Chaumont | 2009/05 | Installation | |
|
| Contact | Informations | ||
|
| Basse ville | 2003/11 | Multimédia | |
|
| CV interactif | 2006/03 | Multimédia/Schéma | |
|
| ABC de l'étudiant - ERBA Valence | 2007/02 | Édition | |
|
| DG - Typographie modulaire | 2005/04 | Typographie | |
|
| DANK U - Workshop - Experimental Jetset | 2006/11 | Workshop | |
|
| Les petites scènes de l'éphémère | 2006/10 | Scénographie | |
|
| À propos d'IC&K.fr | Informations | ||
|
| Livret de l'étudiant de l'ERBA Valence | 2007/11 | Édition | |
|
| Local/Global - Partie 1 | 2005/03 | Schéma | |
|
| Ink - Schéma | 2006/05 | Parution | |
|
| Trame | 2004/04 | Recherche graphique | |
|
| 20 ans du Musée d'Art Moderne de St-Étienne | 2007/12 | Édition | |
|
| Musée d'Art Moderne de St-Étienne | 2008 | Édition | |
|
| Local/Global - Partie 2 | 2005/09 | Schéma | |
|
| Hansel & Grethel | 2005/02 | Recherche graphique |
|
Afficher le menu |
| Basse-ville Comment suggérer/montrer le rêve ? Basse-ville est une tentative de réponse utilisant les possibilités du multimédia. Le projet propose un parcours séquencé, où chaque tableau questionne un ou plusieurs médias quant à ses possibilités oniriques (photo, vidéo, son, etc.). Le dernier tableau ré-ouvre sur le premier (qui n'est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre) ; le projet se construit tel un cercle sans fin et est donc, par définition, non abouti et ne propose aucun dénouement. Pour évoluer au sein du projet, trouvez le personnage et cliquez le ! | Prévu pour un support off line (cd-rom), le projet ne répond pas aux exigences d'optimisation d'une mise en ligne. Les temps de chargement des différents tableaux peuvent, parfois, excéder 30 secondes. Pour la même raison, rien n'indique la progression du chargement. |