| Nombre de visite | Projet | Date | Type | - + English |
|
| Fête du livre | 2009 | Affiche | |
|
| Transfert | 2009/02 | Affiche | |
|
| Local/Global 3 - Chaumont | 2009/05 | Installation | |
|
| Contact | Informations | ||
|
| Basse ville | 2003/11 | Multimédia | |
|
| CV interactif | 2006/03 | Multimédia/Schéma | |
|
| ABC de l'étudiant - ERBA Valence | 2007/02 | Édition | |
|
| DG - Typographie modulaire | 2005/04 | Typographie | |
|
| DANK U - Workshop - Experimental Jetset | 2006/11 | Workshop | |
|
| Les petites scènes de l'éphémère | 2006/10 | Scénographie | |
|
| À propos d'IC&K.fr | Informations | ||
|
| Livret de l'étudiant de l'ERBA Valence | 2007/11 | Édition | |
|
| Local/Global - Partie 1 | 2005/03 | Schéma | |
|
| Ink - Schéma | 2006/05 | Parution | |
|
| Trame | 2004/04 | Recherche graphique | |
|
| 20 ans du Musée d'Art Moderne de St-Étienne | 2007/12 | Édition | |
|
| Musée d'Art Moderne de St-Étienne | 2008 | Édition | |
|
| Local/Global - Partie 2 | 2005/09 | Schéma | |
|
| Hansel & Grethel | 2005/02 | Recherche graphique |
Afficher le menu
![]() |
| Ink Parution dans le numéro 0 de Ink, revue participative autour de la typographie et du design graphique. Réponse au thème "Autour de la lisibilité" sous forme d'un schéma développant les mécanismes de lecture et les interactions avec les éléments typographiques. Source: Apports des neurosciences et pédagogie du langage écrit, Dr. Ghislaine Wettstein-Badour. |