| Nombre de visite | Projet | Date | Type | - + English |
|
| Fête du livre | 2009 | Affiche | |
|
| Transfert | 2009/02 | Affiche | |
|
| Local/Global 3 - Chaumont | 2009/05 | Installation | |
|
| Contact | Informations | ||
|
| Basse ville | 2003/11 | Multimédia | |
|
| CV interactif | 2006/03 | Multimédia/Schéma | |
|
| ABC de l'étudiant - ERBA Valence | 2007/02 | Édition | |
|
| DG - Typographie modulaire | 2005/04 | Typographie | |
|
| DANK U - Workshop - Experimental Jetset | 2006/11 | Workshop | |
|
| Les petites scènes de l'éphémère | 2006/10 | Scénographie | |
|
| À propos d'IC&K.fr | Informations | ||
|
| Livret de l'étudiant de l'ERBA Valence | 2007/11 | Édition | |
|
| Local/Global - Partie 1 | 2005/03 | Schéma | |
|
| Ink - Schéma | 2006/05 | Parution | |
|
| Trame | 2004/04 | Recherche graphique | |
|
| 20 ans du Musée d'Art Moderne de St-Étienne | 2007/12 | Édition | |
|
| Musée d'Art Moderne de St-Étienne | 2008 | Édition | |
|
| Local/Global - Partie 2 | 2005/09 | Schéma | |
|
| Hansel & Grethel | 2005/02 | Recherche graphique |
Afficher le menu
![]() |
| Hansel & Grethel Hansel et Grethel est une typographie d'expérimentation créée à partir de trois modules : le quart de cercle, la ligne droite et la goutte. De la rigueur des principes de construction découle les nombreux problèmes de lisibilité du caractère. >> Construction des caratères | Le caractère sert, ici, l'illustration de la forêt dans laquelle ce sont perdus Hansel et Grethel (voir photographie n°115). Le nom de la typographie découle de la première utilisation faite du caractère et est également un clin d'oeil à la progression laborieuse de ce projet. |