| Nombre de visite | Projet | Date | Type | - + English |
|
| Fête du livre | 2009 | Affiche | |
|
| Transfert | 2009/02 | Affiche | |
|
| Local/Global 3 - Chaumont | 2009/05 | Installation | |
|
| Contact | Informations | ||
|
| Basse ville | 2003/11 | Multimédia | |
|
| CV interactif | 2006/03 | Multimédia/Schéma | |
|
| ABC de l'étudiant - ERBA Valence | 2007/02 | Édition | |
|
| DG - Typographie modulaire | 2005/04 | Typographie | |
|
| DANK U - Workshop - Experimental Jetset | 2006/11 | Workshop | |
|
| Les petites scènes de l'éphémère | 2006/10 | Scénographie | |
|
| À propos d'IC&K.fr | Informations | ||
|
| Livret de l'étudiant de l'ERBA Valence | 2007/11 | Édition | |
|
| Local/Global - Partie 1 | 2005/03 | Schéma | |
|
| Ink - Schéma | 2006/05 | Parution | |
|
| Trame | 2004/04 | Recherche graphique | |
|
| 20 ans du Musée d'Art Moderne de St-Étienne | 2007/12 | Édition | |
|
| Musée d'Art Moderne de St-Étienne | 2008 | Édition | |
|
| Local/Global - Partie 2 | 2005/09 | Schéma | |
|
| Hansel & Grethel | 2005/02 | Recherche graphique |
Afficher le menu
![]() |
| Local/Global 2/2 Tout est chiffrable, tout est calculable, comparable, tout est prétexte à créer des schémas. Moi y compris. La deuxième partie du projet Local/Global élargit la question du schéma de données quantifiables à celle du schéma de fonctionnement, de relation. Les données sont personnelles, parfois subjectives. Les formes s'éloignent dès lors des conventions de représentations et deviennent l'objet d'une recherche visuelle à part entière. Local/Global 2/2 est un livre de 28 pages format A3 non broché. | Légendes Moyennes des températures, maximales, et minimales à Valence (60) Classification et évolution des relations avec mes amis (61) Mes préférences musicales (62) Mon programme télé, du 17 au 24 septembre 2005 (63) Lieux de naissance et d'étude de mes amis (64) Catégorisation des enseignants DNAT Valence (65) |